바로가기

* 단위:백만원

사업예산표로 부처명, 예산 정보가 나열되어 있습니다
부처명 예산
국비 국비(균특회계) 지방비 기타 합계
고용노동부 193,346 90,291 55,969 0 249,315
과학기술정보통신부 420,402 167,890 16,804 27,451 464,657
교육부 1,526,761 353,782 24,000 0 1,550,761
국토교통부 5,100,587 2,630,526 1,679,446 632,832 7,412,865
농림축산식품부 1,479,659 1,362,243 707,700 13,061 2,200,420
농촌진흥청 106,161 106,161 95,906 0 202,067
문화재청 36,715 24,547 38,792 0 75,507
문화체육관광부 1,052,714 770,366 1,177,901 0 2,230,615
보건복지부 943,318 319,218 507,002 3,870 1,454,190
산림청 377,921 361,264 190,891 630 569,442
산업통상자원부 1,699,416 1,097,116 551,382 43,688 2,294,486
새만금개발청 151,653 0 0 0 151,653
식약처 4,480 4,480 0 0 4,480
여성가족부 114,314 78,180 87,807 0 202,121
중소벤처기업부 310,441 269,344 81,926 44,707 437,074
지방시대위원회 4,755 4,755 11,095 0 15,850
해양수산부 1,206,240 226,445 221,737 321,854 1,749,831
행정안전부 607,567 607,267 456,412 0 1,063,979
행정중심복합도시건설청 330,504 0 26,652 0 357,156
환경부 1,465,144 1,020,997 984,919 4,796 2,454,859

로그인 닫기

아이디/패스워드를 입력하세요!

위로