지역발전지수
지역경제력지수
주민활력지수
지역경제력지수는
주민활력지수는
광역경제권별 지역발전지수 산정결과
수도권 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 6.50 | 1 | 6.49 | 1 |
경제력지수 | 6.78 | 1 | 6.73 | 1 |
주민활력지수 | 5.85 | 6 | 5.91 | 6 |
충청권 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 6.15 | 2 | 6.14 | 2 |
경제력지수 | 5.96 | 2 | 6.02 | 2 |
주민활력지수 | 6.60 | 1 | 6.44 | 2 |
호남권 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.35 | 5 | 5.37 | 5 |
경제력지수 | 4.86 | 6 | 4.91 | 6 |
주민활력지수 | 6.49 | 2 | 6.45 | 1 |
강원권 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.27 | 7 | 5.26 | 7 |
경제력지수 | 4.78 | 7 | 4.76 | 7 |
주민활력지수 | 6.40 | 3 | 6.41 | 3 |
대경권 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.33 | 6 | 5.37 | 6 |
경제력지수 | 5.08 | 5 | 5.13 | 5 |
주민활력지수 | 5.92 | 5 | 5.94 | 5 |
동남권 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.44 | 4 | 5.46 | 4 |
경제력지수 | 5.28 | 3 | 5.31 | 3 |
주민활력지수 | 5.81 | 7 | 5.79 | 7 |
제주권 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.47 | 3 | 5.48 | 3 |
경제력지수 | 5.20 | 4 | 5.23 | 4 |
주민활력지수 | 6.08 | 4 | 6.06 | 4 |
2021년 지역발전지수 순위
2021년 지역발전지수 순위
농어촌
산림지역
제조업
시도별 지역발전지수 산정결과
구분 | 지역발전지수(종합) | 지역경제력지수 | 주민활력지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||
값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
서울 | 6.97 | 1 | 6.63 | 1 | 7.10 | 1 | 7.04 | 1 | 6.66 | 15 | 5.67 | 16 |
부산 | 5.78 | 14 | 5.54 | 14 | 5.45 | 12 | 5.47 | 12 | 6.55 | 16 | 5.72 | 15 |
대구 | 5.83 | 13 | 5.60 | 12 | 5.46 | 11 | 5.49 | 11 | 6.67 | 14 | 5.84 | 14 |
인천 | 5.93 | 10 | 5.70 | 10 | 5.73 | 8 | 5.77 | 7 | 6.40 | 17 | 5.55 | 17 |
광주 | 6.26 | 8 | 5.94 | 8 | 5.72 | 9 | 5.70 | 9 | 7.50 | 5 | 6.51 | 7 |
대전 | 6.61 | 2 | 6.38 | 3 | 6.35 | 2 | 6.39 | 2 | 7.23 | 9 | 6.37 | 9 |
울산 | 6.44 | 5 | 6.18 | 5 | 6.22 | 5 | 6.26 | 5 | 6.97 | 12 | 5.99 | 12 |
세종 | 6.60 | 3 | 6.38 | 2 | 6.27 | 4 | 6.29 | 4 | 7.36 | 7 | 6.60 | 5 |
경기 | 6.47 | 4 | 6.21 | 4 | 6.35 | 3 | 6.35 | 3 | 6.76 | 13 | 5.89 | 13 |
강원 | 5.76 | 16 | 5.48 | 17 | 5.09 | 15 | 5.08 | 16 | 7.29 | 8 | 6.41 | 8 |
충북 | 6.30 | 7 | 6.04 | 7 | 5.75 | 7 | 5.74 | 8 | 7.57 | 2 | 6.73 | 1 |
충남 | 6.35 | 6 | 6.13 | 6 | 5.89 | 6 | 5.91 | 6 | 7.39 | 6 | 6.62 | 4 |
전북 | 5.74 | 17 | 5.50 | 16 | 4.96 | 17 | 5.01 | 17 | 7.56 | 3 | 6.64 | 3 |
전남 | 5.78 | 15 | 5.54 | 15 | 5.03 | 16 | 5.09 | 15 | 7.52 | 4 | 6.59 | 6 |
경북 | 5.88 | 11 | 5.63 | 11 | 5.32 | 14 | 5.33 | 14 | 7.18 | 10 | 6.33 | 10 |
경남 | 5.86 | 12 | 5.57 | 13 | 5.36 | 13 | 5.36 | 13 | 7.01 | 11 | 6.06 | 11 |
제주 | 6.21 | 9 | 5.89 | 9 | 5.53 | 10 | 5.55 | 10 | 7.76 | 1 | 6.67 | 2 |
첨부파일 |
|
---|
로그인 닫기