지역발전지수
지역경제력지수
주민활력지수

지역경제력지수는
주민활력지수는
광역경제권별 지역발전지수 산정결과
| 수도권 | 2020 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 발전지수 | 6.50 | 1 | 6.37 | 2 |
| 경제력지수 | 6.78 | 1 | 6.56 | 1 |
| 주민활력지수 | 5.85 | 6 | 5.93 | 7 |
| 충청권 | 2020 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 발전지수 | 6.15 | 2 | 6.40 | 1 |
| 경제력지수 | 5.96 | 2 | 6.32 | 2 |
| 주민활력지수 | 6.60 | 1 | 6.56 | 2 |
| 호남권 | 2020 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 발전지수 | 5.35 | 5 | 5.57 | 5 |
| 경제력지수 | 4.86 | 6 | 5.13 | 7 |
| 주민활력지수 | 6.49 | 2 | 6.59 | 1 |
| 강원권 | 2020 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 발전지수 | 5.27 | 7 | 5.70 | 4 |
| 경제력지수 | 4.78 | 7 | 5.35 | 5 |
| 주민활력지수 | 6.40 | 3 | 6.53 | 3 |
| 대경권 | 2020 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 발전지수 | 5.33 | 6 | 5.47 | 7 |
| 경제력지수 | 5.08 | 5 | 5.18 | 6 |
| 주민활력지수 | 5.92 | 5 | 6.12 | 5 |
| 동남권 | 2020 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 발전지수 | 5.44 | 4 | 5.53 | 6 |
| 경제력지수 | 5.28 | 3 | 5.35 | 4 |
| 주민활력지수 | 5.81 | 7 | 5.97 | 6 |
| 제주권 | 2020 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 발전지수 | 5.47 | 3 | 5.79 | 3 |
| 경제력지수 | 5.20 | 4 | 5.57 | 3 |
| 주민활력지수 | 6.08 | 4 | 6.29 | 4 |
2023년 지역발전지수 순위

2023년 지역발전지수 순위
농어촌
산림지역
제조업

시도별 지역발전지수 산정결과
| 구분 | 지역발전지수(종합) | 지역경제력지수 | 주민활력지수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | |||||||
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 서울 | 6.97 | 1 | 6.85 | 2 | 7.10 | 1 | 6.84 | 1 | 6.66 | 15 | 6.86 | 12 |
| 부산 | 5.78 | 14 | 5.75 | 17 | 5.45 | 12 | 5.39 | 14 | 6.55 | 16 | 6.57 | 17 |
| 대구 | 5.83 | 13 | 5.86 | 15 | 5.46 | 11 | 5.50 | 11 | 6.67 | 14 | 6.68 | 15 |
| 인천 | 5.93 | 10 | 6.08 | 10 | 5.73 | 8 | 5.86 | 8 | 6.40 | 17 | 6.59 | 16 |
| 광주 | 6.26 | 8 | 6.09 | 9 | 5.72 | 9 | 5.54 | 10 | 7.50 | 5 | 7.37 | 7 |
| 대전 | 6.61 | 2 | 6.58 | 3 | 6.35 | 2 | 6.35 | 3 | 7.23 | 9 | 7.11 | 10 |
| 울산 | 6.44 | 5 | 6.32 | 8 | 6.22 | 5 | 6.14 | 5 | 6.97 | 12 | 6.74 | 14 |
| 세종 | 6.60 | 3 | 7.02 | 1 | 6.27 | 4 | 6.82 | 2 | 7.36 | 7 | 7.46 | 4 |
| 경기 | 6.47 | 4 | 6.45 | 5 | 6.35 | 3 | 6.30 | 4 | 6.76 | 13 | 6.80 | 13 |
| 강원 | 5.76 | 16 | 5.98 | 12 | 5.09 | 15 | 5.40 | 13 | 7.29 | 8 | 7.33 | 8 |
| 충북 | 6.30 | 7 | 6.45 | 6 | 5.75 | 7 | 5.97 | 7 | 7.57 | 2 | 7.56 | 2 |
| 충남 | 6.35 | 6 | 6.46 | 4 | 5.89 | 6 | 6.04 | 6 | 7.39 | 6 | 7.42 | 5 |
| 전북 | 5.74 | 17 | 5.85 | 16 | 4.96 | 17 | 5.18 | 17 | 7.56 | 3 | 7.41 | 6 |
| 전남 | 5.78 | 15 | 6.03 | 11 | 5.03 | 16 | 5.37 | 16 | 7.52 | 4 | 7.56 | 3 |
| 경북 | 5.88 | 11 | 5.94 | 14 | 5.32 | 14 | 5.39 | 15 | 7.18 | 10 | 7.23 | 9 |
| 경남 | 5.86 | 12 | 5.97 | 13 | 5.36 | 13 | 5.49 | 12 | 7.01 | 11 | 7.08 | 11 |
| 제주 | 6.21 | 9 | 6.38 | 7 | 5.53 | 10 | 5.80 | 9 | 7.76 | 1 | 7.74 | 1 |
| 첨부파일 |
|
|---|
로그인 닫기