지역발전지수
지역경제력지수
주민활력지수
2020년 지역발전지수 순위
2020년 지역경제력지수 순위
2020년 주민활력지수 순위
지역경제력지수는
주민활력지수는
광역경제권별 지역발전지수 산정결과
수도권 | 2010 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 6.44 | 1 | 6.48 | 1 |
경제력지수 | 6.67 | 1 | 6.77 | 1 |
주민활력지수 | 5.84 | 7 | 5.83 | 6 |
충청권 | 2010 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 6.10 | 2 | 6.17 | 2 |
경제력지수 | 5.98 | 2 | 5.96 | 2 |
주민활력지수 | 6.43 | 3 | 6.67 | 1 |
호남권 | 2010 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.31 | 6 | 5.37 | 5 |
경제력지수 | 4.89 | 6 | 4.86 | 6 |
주민활력지수 | 6.45 | 2 | 6.52 | 2 |
강원권 | 2010 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.18 | 7 | 5.29 | 7 |
경제력지수 | 4.68 | 7 | 4.82 | 7 |
주민활력지수 | 6.52 | 1 | 6.40 | 3 |
대경권 | 2010 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.50 | 4 | 5.35 | 6 |
경제력지수 | 5.36 | 4 | 5.10 | 5 |
주민활력지수 | 5.88 | 6 | 5.94 | 5 |
동남권 | 2010 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.77 | 3 | 5.46 | 4 |
경제력지수 | 5.72 | 3 | 5.31 | 3 |
주민활력지수 | 5.91 | 5 | 5.81 | 7 |
제주권 | 2010 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
값 | 순위 | 값 | 순위 | |
발전지수 | 5.46 | 5 | 5.46 | 3 |
경제력지수 | 5.14 | 5 | 5.19 | 4 |
주민활력지수 | 6.31 | 4 | 6.08 | 4 |
2020년 지역발전지수 순위
2020년 지역발전지수 순위
농어촌
산림지역
제조업
시도별 지역발전지수 산정결과
구분 | 지역발전지수(종합) | 지역경제력지수 | 주민활력지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |||||||
값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
서울 | 6.71 | 1 | 6.68 | 1 | 7.02 | 1 | 7.09 | 1 | 5.90 | 12 | 5.75 | 14 |
부산 | 5.59 | 13 | 5.49 | 13 | 5.55 | 11 | 5.42 | 11 | 5.68 | 15 | 5.63 | 15 |
대구 | 5.62 | 12 | 5.55 | 12 | 5.52 | 12 | 5.44 | 10 | 5.90 | 13 | 5.78 | 13 |
인천 | 5.66 | 11 | 5.64 | 9 | 5.82 | 6 | 5.71 | 8 | 5.25 | 16 | 5.49 | 16 |
광주 | 5.84 | 6 | 5.99 | 7 | 5.66 | 8 | 5.74 | 7 | 6.31 | 7 | 6.58 | 5 |
대전 | 6.28 | 3 | 6.32 | 2 | 6.22 | 4 | 6.32 | 3 | 6.44 | 4 | 6.32 | 8 |
울산 | 6.36 | 2 | 6.13 | 4 | 6.41 | 2 | 6.17 | 4 | 6.23 | 10 | 6.03 | 11 |
경기 | 6.26 | 4 | 6.26 | 3 | 6.41 | 3 | 6.43 | 2 | 5.87 | 14 | 5.87 | 12 |
강원 | 5.41 | 14 | 5.48 | 14 | 5.03 | 14 | 5.09 | 14 | 6.41 | 5 | 6.38 | 7 |
충북 | 5.82 | 8 | 6.03 | 6 | 5.62 | 9 | 5.74 | 6 | 6.33 | 6 | 6.68 | 2 |
충남 | 6.10 | 5 | 6.04 | 5 | 5.93 | 5 | 5.86 | 5 | 6.54 | 3 | 6.46 | 6 |
전북 | 5.39 | 15 | 5.43 | 16 | 4.93 | 15 | 4.90 | 16 | 6.62 | 1 | 6.66 | 3 |
전남 | 5.18 | 16 | 5.44 | 15 | 4.90 | 16 | 4.95 | 15 | 5.93 | 11 | 6.59 | 4 |
경북 | 5.78 | 9 | 5.55 | 11 | 5.59 | 10 | 5.24 | 13 | 6.29 | 8 | 6.26 | 9 |
경남 | 5.83 | 7 | 5.55 | 10 | 5.67 | 7 | 5.32 | 12 | 6.26 | 9 | 6.09 | 10 |
제주 | 5.69 | 10 | 5.96 | 8 | 5.37 | 13 | 5.59 | 9 | 6.55 | 2 | 6.82 | 1 |
첨부파일 |
|
---|
로그인 닫기