(단위 : 조원)
지원계정
자율계정
제주세종계정
합계
구분 (회계연도) | ’05 | ’06 | ’07 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원계정 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 6.6 | 7.5 | 8.2 | 9.0 |
자율계정 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
제주·세종 | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
합 계 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 10.7 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 11.7 |
출처 : 기획재정부
균특회계 변천과정
구분 | 2005~2006년 | 2007~2009년 | 2010~2014년 | 2015~2018년 | 2019~2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|---|
회계 | 국가균형발전 특별회계 | 국가균형발전 특별회계 | 광역·지역발전 특별회계 | 지역발전특별회계 | 국가균형발전 특별회계 | 지역균형발전 특별회계 |
계정 | 지역혁신사업 계정 | 지역혁신사업 계정 | 광역발전계정 | 경제발전계정 | 지역지원계정 | 지역지원계정 |
지역개발사업 계정 | 지역개발사업 계정 | 지역개발계정 | 생활기반계정 | 지역자율계정 | 지역자율계정 | |
- | 제주특별자치도 계정 | 제주특별자치도 계정 | 제주특별자치도 계정 | 제주특별자치도 계정 | 제주특별자치도 계정 | |
- | - | - | 세종특별자치시 계정 | 세종특별자치시 계정 | 세종특별자치시 계정 | |
근거 | 국가균형발전법 제정(’04.1.16.) | 국가균형발전법 개정(’06.12.30.) | 국가균형발전법 개정(’09.4.22.) | 국가균형발전법 개정(’14.1.7.) | 국가균형발전법 개정(’18.3.20.) | 지방분권균형발전법 제정(’23.7.4.) |
로그인 닫기